Zusätzliche Informationen
Größe | M (54cm), L (58cm) |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Laufräder | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Intuvia |
Farbe | grey´n´red |
Gewicht | 26,9 kg |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Glocke | Easy Bell |
Gepäcksträger | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
CUBE TOURING HYBRID EXC 625
Beim Touring Hybrid findet jeder die Rahmenvariante, die auf seine individuellen Anforderungen passt – es gibt ihn als klassischen Herrenrahmen, als Trapezversion oder als Tiefeinsteiger. Alle drei Optionen wurden mit viel Liebe zum Detail konzipiert und bei allen dreien wurden der kraftvolle Bosch Motor (Generation 3) und Powertube Akku so platziert, dass der Schwerpunkt möglichst tief liegt und damit ein sicheres und einfaches Handling gewährleistet ist. Bei unserer Efficient Comfort Geometry ist der Name Programm: Sie ergibt ein E-Bike, das sich genauso gut fährt, wie es aussieht. Das Tüpfelchen auf dem I ist der stabile Gepäckträger, der formschön und dezent in den Rahmen integriert wurde und auf dem alles Platz nimmt, was unterwegs mit muss.