Zusätzliche Informationen
| Grösse | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
|---|---|
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm, UDH™ |
| Gabel | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremse | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Laufradsatz | Newmen Advanced A.50 SJ Carbon, 21/21 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Farbe | carbon´n´black |
CUBE AGREE C:62 PRO 2027
Das Agree C:62 Pro ist konsequent auf sportliche Performance ausgelegt. Sein hochwertiger C:62® Carbonrahmen mit Vollcarbongabel verbindet geringes Gewicht mit aerodynamischer Effizienz und direktem Handling – ideale Voraussetzungen, wenn Sekunden zählen. Mit der elektronischen Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung gelingen Gangwechsel schnell und präzise. Der integrierte 4iiii Powermeter liefert dabei exakte Leistungsdaten für eine gezielte Trainingssteuerung. Das IC Aero Cockpit unterstützt eine effiziente Sitzposition, während Newmen Advanced A.50 SJ Laufräder und 30 mm Continental Grand Prix 5000 S TR Reifen mit hoher Laufruhe, direkter Beschleunigung und sicherem Kurvenverhalten überzeugen. Hydraulische Shimano Ultegra Scheibenbremsen runden das Gesamtpaket mit fein dosierbarer Bremsleistung und maximaler Kontrolle ab – für ein Rennrad, das in jeder Fahrsituation seine sportlichen Gene zeigt.




