Zusätzliche Informationen
Grösse | XS (50cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm) |
---|---|
Rahmen | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremse | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-34T |
Laufradsatz | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Gewicht | 6,8 kg |
Farbe | xenongrid´n´green |
CUBE LITENING AIR C:68X SLT 2026
Qualität steckt im Detail – unser Credo bei CUBE. Der Litening® AIR ist mehr als nur ein leichter Rahmen: Gemeinsam mit den Profis von Team Intermarché-Wanty haben wir ihn auf ein neues Level gehoben. Mit nur rund 799 g in mittlerer Größe ist er die schlanke, ultraleichte Basis für ein UCI-konformes Race-Bike, das gerade einmal 6,6 kg wiegt. Für die SLT Variante sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben ein neues One-Piece-Carbon-Cockpit entwickelt, wodurch das Bike noch besser im Wind steht als zuvor, was bis zu acht Watt spart! Praktisch: Die integrierte Halterung für deinen Radcomputer sorgt dafür, dass du alle Leistungs- und Geschwindigkeitsdaten jederzeit im Blick hast!