Zusätzliche Informationen
Größe | S (27,5"), M (29"), L (29"), XL (29") |
---|---|
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Dämpfer | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Bremse | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T |
Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Display | Bosch Kiox 400C |
Remote | Bosch Mini Remote |
Farbe | reedgreen´n´matrix |
Gewicht | 24,1 kg |
CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC TM 2026
Bei einem richtig guten Bike sind mitunter kleinste Details ausschlaggebend – so wie beim Stereo Hybrid ONE44 HPC mit seinem Hauptrahmen aus High Performance Carbon (HPC). Zum einen gibt es einen Steuersatz mit Winkelverstellung, mit dem sich das Handling an individuelle Anforderungen anpassen lässt, zum anderen eine Direct Mount Kettenführung, damit die Kette zu jeder Zeit präzise auf Spur bleibt. Unser Internal Cable Routing spielt der cleanen Optik in die Karten. Dazu gibt der ästhetisch ins Oberrohr integrierte Bosch Controller samt Purion 400 Display detailliert Auskunft über die Leistung des kraftvollen Bosch CX Motors und 800 Wh PowerTube Akkus. Schläge und Stöße auf ruppigen Trails bügeln die 150 mm Federweg an der Front und die 140 mm am Heck souverän glatt. Was noch? Ein UDH Schaltauge für einfache Ersatzteilverfügbarkeit. Clever: Dank Size Split haben wir für fast alle die richtige Passform im Angebot.