Zusätzliche Informationen
| FITNESS TRACKER | Beim Training speichert der Herzfrequenz-Brustgurt den Kalorienverbrauch, die Intensitätsminuten und die ganztägige Herzfrequenz, auch wenn er nicht mit einer Smartwatch gekoppelt ist. |
|---|---|
| GURTLÄNGE | 60 bis 106 cm |
| WASSERDICHTIGKEIT | Schwimmen, 5 ATM |
| VERBINDUNGEN | ANT: Keine Begrenzung; Bluetooth Low Energy: 2 |
| BATTERIELAUFZEIT | 1 Jahre |
| BATTERIE | CR2032 |
| GEWICHT | 52 g |
GARMIN HRM-PRO PLUS
Beim Training speichert der Herzfrequenz-Brustgurt den Kalorienverbrauch, die Intensitätsminuten und die ganztägige Herzfrequenz, auch wenn er nicht mit einer Smartwatch gekoppelt ist.
Nicht vorrätig







